杭州積海半導體有限公司X射線光電子能譜儀含建模擬真系統國際(2)招標公告
所屬地區 | 上海 | 投標截止時間 | *** 登錄后查看 | 資質要求 | 注冊或登錄 后查看 |
開標時間 | 設置開標提醒 | 項目進展 | [正在報名] [購買會員服務] [代購標書] [中標監測] |
序號 | 產品名稱 | 數量 | 簡要技術規格 | 備注 |
1 | 激光尖峰退火機 | 2套 | 本設備主要用于激光尖峰退火 | |
2 | 原子力顯微鏡 | 1套 | 用于特征形貌、深槽和深孔的深度及特征關鍵尺寸量測,并符合杭州積海半導體(以下簡稱HFC)制程工藝的量測需求 | |
3 | 晶圓激光打標機 | 1臺 | 產品制程需求須將晶圓編碼刻號以利識別, 其方式為利用激光刻碼,以客戶指定的位置和內容對硅片做統一標識,便于對硅片能進行有效的追蹤 | |
4 | 高壓擴散爐 | 1套 | 本設備主要用于高壓退火氧化爐管 | |
5 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 1臺 | 用于測量薄膜厚度及其特定元素之含量,并針對符合杭州積海半導體(以下簡稱HFC)需求線寬的晶圓產品進行非接觸與非破壞性式量測 | |
6 | 光學關鍵尺寸量測儀及建模擬真系統 | 1套 | 用于周期性的二維、三維特征尺寸和形貌的細微結構測量,并針對符合杭州積海半導體(以下簡稱HFC)需求線寬的晶圓產品進行非接觸與非破壞性式量測 | |
7 | X射線光電子能譜儀含建模擬真系統 | 1套 | 用于一般超薄膜的種類、厚度與成份在線量測,并針對符合杭州積海半導體(以下簡稱HFC)需求線寬的晶圓產品進行非接觸與非破壞性式量測 | |
8 | X射線熒光光譜儀 | 1臺 | 用于測量金屬薄膜厚度及其特定元素含量,并針對符合杭州積海半導體(以下簡稱HFC)需求線寬的晶圓產品進行非接觸與非破壞性式量測 | |
9 | 集成式膜厚光學量測儀 | 8臺 | 利用集成式膜厚光學關鍵尺寸量測儀以及機群管理器監測在線制程變異以及時做出調整,并達到硅片間厚度控制改善 | |
11 | 晶圓盒清洗機 | 3臺 | 對12英寸晶圓盒進行關鍵部件外觀檢測,并進行清洗、干燥 | |
12 | 二次離子質譜儀 | 1臺 | 能滿足對12寸晶圓的薄膜分析,摻雜分析,污染分析的要求 |
聯系人:陳經理
電話:010-83551561
手機:13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kefu@gdtzb.com
傳真:010-83551561
相關關鍵詞
相關招標公告