項目名稱 | 項目分類 | 進展階段 | 投資總額 | 資金來源 | 更新時間 | |
濱州高新區城市排澇生態治理項目 | 擬在建 | 新建 | 17090萬元 | 財政撥款 | 2022-06-16 | |
湖北馳鴻年產2萬噸PVC工程管材項目 | 擬在建 | 新建 | 6000萬元 | 企業自籌 | 2022-06-16 | |
武漢港利空調配件項目 | 擬在建 | 新建 | 35000萬元 | 財政撥款 | 2022-06-16 | |
寧夏三雅達化工有限公司16萬噸/年**新建項目 | 擬在建 | 新建 | 20000萬元 | 企業自籌 | 2022-06-16 | |
黃河一級支流呢嘛沙溝(永登段)生態修復與綜合治理項目 | 擬在建 | 新建 | 19268.85萬元 | 財政撥款 | 2022-06-16 | |
臨武縣疾病預防控制中心整體搬遷建設項目 | 擬在建 | 新建 | 6843.927萬元 | 財政撥款 | 2022-06-16 | |
機場北快線黃楊大道至珠峰大道段南段工程 | 擬在建 | 改擴建 | 5407.544萬元 | 財政撥款 | 2022-06-16 | |
貴陽產控綜合保稅區科技創新產業園基礎設施建設項目 | 擬在建 | 新建 | 90000萬元 | 財政撥款 | 2022-06-16 | |
廣西廣盈鋁業有限公司年產20萬噸鋁棒擴建項目 | 擬在建 | 改擴建 | 15000萬元 | 企業自籌 | 2022-06-16 | |
國道綏滿公路(G301)黃牛場至林甸段改擴建工程 | 擬在建 | 新建 | 73611.63萬元 | 財政撥款 | 2022-06-16 | |
中電建南昌總部經濟產業園一期項目 | 擬在建 | 新建 | 34381.04萬元 | 財政撥款 | 2022-06-16 | |
湖北榮美智能制造有限公司年產60萬支高端精密傳動和控制部件生產基地項目 | 擬在建 | 新建 | 25000萬元 | 企業自籌 | 2022-06-16 | |
化州市灌區改造項目 | 擬在建 | 新建 | 24847.82萬元 | 財政撥款 | 2022-06-16 | |
2022年巴彥查干地區扶余油層、巴彥查干-龍南地區葡萄花油層鉆探項目 | 擬在建 | 新建 | 9947.5萬元 | 財政撥款 | 2022-06-16 | |
江西深泓新材料有限公司年產3.5萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 擬在建 | 新建 | 36200萬元 | 企業自籌 | 2022-06-16 | |
虹橋公園二期工程 | 擬在建 | 新建 | 24107.14萬元 | 財政撥款 | 2022-06-16 | |
喇嘛甸油田東部過渡帶喇125-1井區產能建設地面工程 | 擬在建 | 新建 | 6673.45萬元 | 財政撥款 | 2022-06-16 | |
咸安區農產品冷鏈物流建設項目 | 擬在建 | 新建 | 13633萬元 | 財政撥款 | 2022-06-16 | |
殷祖中心衛生院搬遷建設項目 | 擬在建 | 新建 | 20000萬元 | 財政撥款 | 2022-06-16 | |
G213同仁過境段改線工程 | 擬在建 | 新建 | 100400萬元 | 財政撥款 | 2022-06-16 | |
«上一頁 1 2 … 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁» |